Lista de códigos postales de Panamá, por entidad federativa, departamentos y colonias, para compras online
Bocas del Toro
Departamento | Colonia | Código postal |
Bocas del Toro | | 00001 |
Bocas del Toro | Bocas del Toro (Cabecera) | 01001 |
Bocas del Toro | Bastimentos | 01002 |
Bocas del Toro | Punta Laurel | 01003 |
Bocas del Toro | Cauchero | 01004 |
Bocas del Toro | Tierra Oscura | 01005 |
Changuinola | Changuinola (Cabecera) | 01006 |
Changuinola | Almirante | 01007 |
Changuinola | Guabito | 01008 |
Changuinola | El Teribe | 01009 |
Changuinola | Valle del Risco | 01010 |
Changuinola | El Empalme | 01011 |
Changuinola | Las Tablas | 01012 |
Chiriquí Grande | Chiriquí Grande (Cabecera) | 01013 |
Chiriquí Grande | Punta Robalo | 01014 |
Chiriquí Grande | Miramar | 01015 |
Chiriquí Grande | Punta Peña | 01016 |
Chiriquí Grande | Rambala | 01017 |
Coclé
Departamento | Colonia | Código Postal |
Antón | Antón (Cabecera) | 02001 |
Antón | Cabuya | 02002 |
Antón | El Chirú | 02003 |
Antón | El Retiro | 02004 |
Antón | El Valle | 02005 |
Antón | Juan Díaz | 02006 |
Antón | Río Hato | 02007 |
Antón | San Juan de Dios | 02008 |
Antón | Santa Rita | 02009 |
Antón | Caballero | 02010 |
Penonomé | Penonomé (Cabecera) | 02011 |
Penonomé | Cañaveral | 02012 |
Penonomé | Coclé | 02013 |
Penonomé | Chiriquí Arriba | 02014 |
Penonomé | El Coco | 02015 |
Penonomé | Pajonal | 02016 |
Penonomé | Río Grande | 02017 |
Penonomé | Río Indio | 02018 |
Penonomé | Toabré | 02019 |
Penonomé | Tulú | 02020 |
La Pintada | La Pintada (Cabecera) | 02021 |
La Pintada | El Harino | 02022 |
La Pintada | El Potrero | 02023 |
La Pintada | Llano Grande | 02024 |
La Pintada | Piedras Gordas | 02025 |
La Pintada | Las Lomas | 02026 |
Nata | Nata (Cabecera) | 02027 |
Nata | Capellanía | 02028 |
Nata | El Caño | 02029 |
Nata | Guzmán | 02030 |
Nata | Las Huacas | 02031 |
Nata | Toza | 02032 |
Ola | Ola (Cabecera) | 02033 |
Ola | El Cope | 02034 |
Ola | El Palmar | 02035 |
Ola | El Picacho | 02036 |
Ola | La Pava | 02037 |
Aguadulce | Aguadulce (Cabecera) | 02038 |
Aguadulce | El Cristo | 02039 |
Aguadulce | El Roble | 02040 |
Aguadulce | Pocrí | 02041 |
Aguadulce | Barrios Unidos | 02042 |
Antón | El Valle | 02043 |
Colón
Departamento | Colonia | Código postal |
Colón | Barrio Norte | 03001 |
Colón | Barrio Sur | 03002 |
Colón | Buena Vista | 03003 |
Colón | Cativa | 03004 |
Colón | Ciricito | 03005 |
Colón | Cristóbal | 03006 |
Colón | Escobal | 03007 |
Colón | Limón | 03008 |
Colón | Nueva Providencia | 03009 |
Colón | Puerto Pilón | 03010 |
Colón | Sabanitas | 03011 |
Colón | Salamanca | 03012 |
Colón | San Juan | 03013 |
Colón | Santa Rosa | 03014 |
Chagres | Nuevo Chagres (Cabecera) | 03015 |
Chagres | Achiote | 03016 |
Chagres | El Guabo | 03017 |
Chagres | La Encantada | 03018 |
Chagres | Palmas Bellas | 03019 |
Chagres | Piña | 03020 |
Chagres | Salud | 03021 |
Donoso | Miguel de la Borda (Cabecera) | 03022 |
Donoso | Coclé del Norte | 03023 |
Donoso | El Guasimo | 03024 |
Donoso | Gobea | 03025 |
Donoso | Río Indio | 03026 |
Donoso | San José del General | 03027 |
Portobelo | Portobelo (Cabecera) | 03028 |
Portobelo | Cacique | 03029 |
Portobelo | Garrote | 03030 |
Portobelo | Isla Grande | 03031 |
Portobelo | María Chiquita | 03032 |
Santa Isabel | Palenque (Cabecera) | 03033 |
Santa Isabel | Cuango | 03034 |
Santa Isabel | Miramar | 03035 |
Santa Isabel | Nombre de Dios | 03036 |
Santa Isabel | Palmira | 03037 |
Santa Isabel | Playa Chiquita | 03038 |
Santa Isabel | Santa Isabel | 03039 |
Santa Isabel | Viento Frío | 03040 |
Colón | Colón | 03041 |
Colón | Bahía La Mina | 03042 |
Colón | El Espinar | 03043 |
Colón | Manzanillo | 03044 |
Colón | Porto Belo | 03045 |
Colón | Zona Libre | 03046 |
Chiriquí
Departamento | Colonia | Código Postal |
David | David (Cabecera) | 04001 |
David | Bijagual | 04002 |
David | Cochea | 04003 |
David | Chiriquí | 04004 |
David | Guaca | 04005 |
David | Las Lomas | 04006 |
David | Pedregal | 04007 |
David | San Carlos | 04008 |
David | San Pablo Nuevo | 04009 |
David | San Pablo Viejo | 04010 |
Barú | Puerto Armuelles (Cabecera) | 04011 |
Barú | Limones | 04012 |
Barú | Progreso | 04013 |
Barú | Baco | 04014 |
Barú | Rodolfo Aguilar | 04015 |
Bugaba | La Concepción (Cabecera) | 04016 |
Bugaba | Aserrío de Gariche | 04017 |
Bugaba | Bugaba | 04018 |
Bugaba | Cerro Punta | 04019 |
Bugaba | Gómez | 04020 |
Bugaba | La Estrella | 04021 |
Bugaba | San Andrés | 04022 |
Bugaba | Santa Marta | 04023 |
Bugaba | Santa Rosa | 04024 |
Bugaba | Santo Domingo | 04025 |
Bugaba | Sortova | 04026 |
Bugaba | Volcán | 04027 |
Bugaba | El Bongo | 04028 |
Alanje | Alanje (Cabecera) | 04029 |
Alanje | Divala | 04030 |
Alanje | Guarumal | 04031 |
Alanje | Palo Grande | 04032 |
Alanje | Querevalo | 04033 |
Alanje | Santo Tomas | 04034 |
Alanje | Canta Gallo | 04035 |
Alanje | Nuevo México | 04036 |
Boquerón | Boquerón (Cabecera) | 04037 |
Boquerón | Bagala | 04038 |
Boquerón | Cordillera | 04039 |
Boquerón | Guabal | 04040 |
Boquerón | Guayabal | 04041 |
Boquerón | Paraíso | 04042 |
Boquerón | Pedregal | 04043 |
Boquerón | Tijeras | 04044 |
Renacimiento | Río Sereno (Cabecera) | 04045 |
Renacimiento | Breñón | 04046 |
Renacimiento | Cañas Gordas | 04047 |
Renacimiento | Monte Lirio | 04048 |
Renacimiento | Plaza de Caisán | 04049 |
Renacimiento | Santa Cruz | 04050 |
Renacimiento | Santa Clara | 04051 |
Renacimiento | Dominical | 04052 |
Boquete | Bajo Boquete (Cabecera) | 04053 |
Boquete | Caldera | 04054 |
Boquete | Palmira | 04055 |
Boquete | Alto Boquete | 04056 |
Boquete | Jaramillo | 04057 |
Boquete | Los Naranjos | 04058 |
Dolega | Dolega (Cabecera) | 04059 |
Dolega | Dos Ríos | 04060 |
Dolega | Los Anastacios | 04061 |
Dolega | Potrerillos | 04062 |
Dolega | Potrerillos Abajo | 04063 |
Dolega | Rovira | 04064 |
Dolega | Tinajas | 04065 |
Dolega | Los Algarrobos | 04066 |
Gualaca | Gualaca (Cabecera) | 04067 |
Gualaca | Hornito | 04068 |
Gualaca | Los Ángeles | 04069 |
Gualaca | Paja de Sombrero | 04070 |
Gualaca | Rincón | 04071 |
Remedios | Remedios (Cabecera) | 04072 |
Remedios | El Nancito | 04073 |
Remedios | El Porvenir | 04074 |
Remedios | El Puerto | 04075 |
Remedios | Santa Lucia | 04076 |
San Lorenzo | Horconcitos (Cabecera) | 04077 |
San Lorenzo | Boca Chica | 04078 |
San Lorenzo | Boca Del Monte | 04079 |
San Lorenzo | San Juan | 04080 |
San Lorenzo | San Lorenzo | 04081 |
Tolé | Tole (Cabecera) | 04082 |
Tolé | Cerro Viejo | 04083 |
Tolé | Lasjas de Tole | 04084 |
Tolé | Potrero de Caña | 04085 |
Tolé | Quebrada de Piedra | 04086 |
Tolé | Bella Vista | 04087 |
Tolé | El Cristo | 04088 |
Tolé | Justo Fidel Palacios | 04089 |
Tolé | Veladero | 04090 |
San Félix | Las Lajas (Cabecera) | 04091 |
San Félix | Juay | 04092 |
San Félix | San Félix | 04093 |
San Félix | Lajas Adentro | 04094 |
San Félix | Santa Cruz | 04095 |
Herrera
Departamento | Colonia | Código Postal |
Chitré | Chitré (Cabecera) | 05001 |
Chitré | La Arena | 05002 |
Chitré | Monagrillo | 05003 |
Chitré | San Juan Bautista | 05004 |
Chitré | Llano Bonito | 05005 |
Los Pozos | Los Pozos (Cabecera) | 05006 |
Los Pozos | El Capurí | 05007 |
Los Pozos | El Calabacito | 05008 |
Los Pozos | El Cedro | 05009 |
Los Pozos | La Arena | 05010 |
Los Pozos | La Pitaloza | 05011 |
Los Pozos | Los Cerritos | 05012 |
Los Pozos | Los Cerros de Paja | 05013 |
Los Pozos | Las Llanas | 05014 |
Parita | Parita (Cabecera) | 05015 |
Parita | Cabuya | 05016 |
Parita | Los Castillos | 05017 |
Parita | Llana de La Cruz | 05018 |
Parita | Paris | 05019 |
Parita | Portobelillo | 05020 |
Parita | Potuga | 05021 |
Pese | Pese (Cabecera) | 05022 |
Pese | Las Cabras | 05023 |
Pese | El Pájaro | 05024 |
Pese | El Barrero | 05025 |
Pese | El Pedregoso | 05026 |
Pese | El Ciruelo | 05027 |
Pese | Sabanagrande | 05028 |
Pese | Rincón Hondo | 05029 |
Las Minas | Las Minas (Cabecera) | 05030 |
Las Minas | Chepo | 05031 |
Las Minas | Chumical | 05032 |
Las Minas | El Toro | 05033 |
Las Minas | Leones | 05034 |
Las Minas | Quebrada Del Rosario | 05035 |
Las Minas | El Ciprián | 05036 |
Ocú | Ocú (Cabecera) | 05037 |
Ocú | Cerro Largo | 05038 |
Ocú | Los Llanos | 05039 |
Ocú | Llano Grande | 05040 |
Ocú | Peñas Chatas | 05041 |
Ocú | El Tijera | 05042 |
Ocú | Menchaca | 05043 |
Santa María | Santa María (Cabecera) | 05044 |
Santa María | Chupampa | 05045 |
Santa María | El Rincón | 05046 |
Santa María | El Limón | 05047 |
Santa María | Los Canelos | 05048 |
Las Minas | Chepo | 05049 |
Los Santos
Departamento | Colonia | Código Postal |
Las Tablas | Las Tablas (Cabecera) | 06001 |
Las Tablas | Bajo Corral | 06002 |
Las Tablas | Bayano | 06003 |
Las Tablas | Carate | 06004 |
Las Tablas | El Cocal | 06005 |
Las Tablas | El Manantial | 06006 |
Las Tablas | El Muñoz | 06007 |
Las Tablas | El Pedregoso | 06008 |
Las Tablas | La Laja | 06009 |
Las Tablas | La Miel | 06010 |
Las Tablas | La Palma | 06011 |
Las Tablas | La Tiza | 06012 |
Las Tablas | Las Palmitas | 06013 |
Las Tablas | Las Tablas Abajo | 06014 |
Las Tablas | Nuario | 06015 |
Las Tablas | Palmira | 06016 |
Las Tablas | Peña Blanca | 06017 |
Las Tablas | Rio Hondo | 06018 |
Las Tablas | San José | 06019 |
Las Tablas | San Miguel | 06020 |
Las Tablas | Santo Domingo | 06021 |
Las Tablas | El Sesteadero | 06022 |
Las Tablas | Valle Rico | 06023 |
Las Tablas | Vallerriquito | 06024 |
Pocrí | Pocrí (Cabecera) | 06025 |
Pocrí | El Cañafístulo | 06026 |
Pocrí | Lajaminas | 06027 |
Pocrí | Paraíso | 06028 |
Pocrí | Paritilla | 06029 |
Guararé | Guararé | 06030 |
Guararé | El Espinal | 06031 |
Guararé | El Macano | 06032 |
Guararé | Guararé Arriba | 06033 |
Guararé | El Enea | 06034 |
Guararé | La Pasera | 06035 |
Guararé | Las Trancas | 06036 |
Guararé | Llano Abajo | 06037 |
Guararé | El Hato | 06038 |
Guararé | Perales | 06039 |
Los Santos | La Villa de Los Santos | 06040 |
Los Santos | El Guasimo | 06041 |
Los Santos | La Colorada | 06042 |
Los Santos | La Espigadilla | 06043 |
Los Santos | Las Cruces | 06044 |
Los Santos | Las Guabas | 06045 |
Los Santos | Los Ángeles | 06046 |
Los Santos | Los Olivos | 06047 |
Los Santos | Llano Largo | 06048 |
Los Santos | Sabanagrande | 06049 |
Los Santos | Santa Ana | 06050 |
Los Santos | Tres Quebradas | 06051 |
Los Santos | Villa Lourdes | 06052 |
Los Santos | Agua Buena | 06053 |
Macaracas | Macaracas (Cabecera) | 06054 |
Macaracas | Bahía Honda | 06055 |
Macaracas | Bajos de Guerra | 06056 |
Macaracas | Corozal | 06057 |
Macaracas | Chupa | 06058 |
Macaracas | El Cedro | 06059 |
Macaracas | Espino Amarillo | 06060 |
Macaracas | La Mesa | 06061 |
Macaracas | Las Palmas | 06062 |
Macaracas | Llano de Piedra | 06063 |
Macaracas | Mogollón | 06064 |
Pedasí | Pedasí (Cabecera) | 06065 |
Pedasí | Los Asientos | 06066 |
Pedasí | Maríabe | 06067 |
Pedasí | Purio | 06068 |
Pedasí | Oria Arriba | 06069 |
Tonosí | Tonosí (Cabecera) | 06070 |
Tonosí | Altos de Guerra | 06071 |
Tonosí | Cañas | 06072 |
Tonosí | El Bebedero | 06073 |
Tonosí | El Cacao | 06074 |
Tonosí | El Cortezo | 06075 |
Tonosí | Flores | 06076 |
Tonosí | Guanico | 06077 |
Tonosí | La Tronosa | 06078 |
Panamá
Departamento | Colonia | Código Postal |
Arraiján | Arraiján (Cabecera) | 07001 |
Arraiján | Juan D. Arosemena | 07002 |
Arraiján | Nuevo Emperador | 07003 |
Arraiján | Santa Clara | 07004 |
Arraiján | Veracruz | 07005 |
Arraiján | Vista Alegre | 07006 |
Arraiján | Burunga | 07007 |
Arraiján | Cerro Silvestre | 07008 |
Capira | Capira | 07009 |
Capira | Caimito | 07010 |
Capira | Campana | 07011 |
Capira | Cermeño | 07012 |
Capira | Cirí de los Sotos | 07013 |
Capira | Cirí Grande | 07014 |
Capira | El Cacao | 07015 |
Capira | La Trinidad | 07016 |
Capira | Las Ollas Arriba | 07017 |
Capira | Lídice | 07018 |
Capira | Villa Carmen | 07019 |
Capira | Villa Rosario | 07020 |
Capira | Santa Rosa | 07021 |
Chame | Chame (Cabecera) | 07022 |
Chame | Bejuco | 07023 |
Chame | Buenos Aires | 07024 |
Chame | Cabuya | 07025 |
Chame | Chica | 07026 |
Chame | El Líbano | 07027 |
Chame | Las Lajas | 07028 |
Chame | Nueva Gorgona | 07029 |
Chame | Punta Chame | 07030 |
Chame | Sajalices | 07031 |
Chame | Sora | 07032 |
San Carlos | San Carlos (Cabecera) | 07033 |
San Carlos | El Espino | 07034 |
San Carlos | El Higo | 07035 |
San Carlos | Guayabito | 07036 |
San Carlos | La Ermita | 07037 |
San Carlos | La Laguna | 07038 |
San Carlos | Las Uvas | 07039 |
San Carlos | Los Llanitos | 07040 |
San Carlos | San José | 07041 |
Balboa | San Miguel (Cabecera) | 07042 |
Balboa | La Ensenada | 07043 |
Balboa | La Esmeralda | 07044 |
Balboa | La Guinea | 07045 |
Balboa | Pedro González | 07046 |
Balboa | Saboga | 07047 |
Chepo | Chepo (Cabecera) | 07048 |
Chepo | Carita | 07049 |
Chepo | Chepillo | 07050 |
Chepo | El Llano | 07051 |
Chepo | Las Margaritas | 07052 |
Chepo | Sta. Cruz de Chinina | 07053 |
Chepo | Tortí | 07054 |
Chiman | Chiman (Cabecera) | 07055 |
Chiman | Brujas | 07056 |
Chiman | Gonzalo Vásquez | 07057 |
Chiman | Unión Santeña | 07058 |
Chiman | Pasiga | 07059 |
Taboga | Taboga | 07060 |
Taboga | Otoque Occidente | 07061 |
Taboga | Otoque Oriente | 07062 |
Panamá | Madungandi | 07063 |
La Chorrera | Barrio Balboa | 07064 |
La Chorrera | Barrio Colon | 07065 |
La Chorrera | Amador | 07066 |
La Chorrera | Arosemena | 07067 |
La Chorrera | El Arado | 07068 |
La Chorrera | El Coco | 07069 |
La Chorrera | Feuillet | 07070 |
La Chorrera | Guadalupe | 07071 |
La Chorrera | Herrera | 07072 |
La Chorrera | Hurtado | 07073 |
La Chorrera | Iturralde | 07074 |
La Chorrera | La Represa | 07075 |
La Chorrera | Los Diaz | 07076 |
La Chorrera | Mendoza | 07077 |
La Chorrera | Obaldía | 07078 |
La Chorrera | Playa Leona Puerto Caimito | 07079 |
La Chorrera | Santa Rita | 07080 |
San Miguelito | Amelia D. de Icaza | 07081 |
San Miguelito | Belisario Porras | 07082 |
San Miguelito | José D. Espinar | 07083 |
San Miguelito | Mateo Iturralde | 07084 |
San Miguelito | Victoriano Lorenzo | 07085 |
San Miguelito | Arnulfo Arias | 07086 |
San Miguelito | Belisario Frías | 07087 |
San Miguelito | Omar Torrijos | 07088 |
San Miguelito | Rufina Alfaro | 07089 |
Panamá | San Felipe | 07090 |
Panamá | El Chorrillo | 07091 |
Panamá | Santa Ana | 07092 |
Panamá | Calidonia | 07093 |
Panamá | Curundú | 07094 |
Panamá | Betania | 07095 |
Panamá | Bella Vista | 07096 |
Panamá | Pueblo Nuevo | 07097 |
Panamá | Ancón | 07098 |
Panamá | San Francisco | 07099 |
Panamá | Río Abajo | 07100 |
Panamá | Juan Díaz | 07101 |
Panamá | Pedregal | 07102 |
Panamá | Chilibre | 07103 |
Panamá | Las Cumbres | 07104 |
Panamá | Pacora | 07105 |
Panamá | San Martín | 07106 |
Panamá | Tocumen | 07107 |
Panamá | 24 de Diciembre | 07108 |
Panamá | Parque Lefevre | 07109 |
La Chorrera | Vaca Monte | 07110 |
Panamá | 24 de Diciembre | 07111 |
Panamá | Aeropuerto de Tocumen | 07112 |
Panamá | Alameda | 07113 |
Panamá | Albrook | 07114 |
Panamá | Alta Mira | 07115 |
Panamá | Alto Del Chace | 07116 |
Panamá | Altos de Curundú | 07117 |
Panamá | Altos de Tocumen | 07118 |
Panamá | Altos Del Crisol | 07119 |
Panamá | Altos Del Hipódromo | 07120 |
Panamá | Arcoíris | 07121 |
Panamá | Arraiján | 07122 |
Panamá | Ato Pintado Urbanización | 07123 |
Panamá | Ave. Balboa | 07124 |
Panamá | Belén | 07125 |
Panamá | Bello Horizonte | 07126 |
Panamá | Boca La Caja | 07127 |
Panamá | Cabulla | 07128 |
Panamá | Campo Alegre | 07129 |
Panamá | Cárdenas | 07130 |
Panamá | Carrasquilla | 07131 |
Panamá | Catedral | 07132 |
Panamá | Cerro Batea | 07133 |
Panamá | Cerro Viento | 07134 |
Panamá | Chame | 07135 |
Panamá | Chilibre | 07136 |
Panamá | Chorrillo | 07137 |
Panamá | Ciudad Radial | 07138 |
Panamá | Clayton | 07139 |
Panamá | Coco Solo | 07140 |
Panamá | Cocolí | 07141 |
Panamá | Colinas Del Golf | 07142 |
Panamá | Concepción | 07143 |
Panamá | Coquira | 07144 |
Panamá | Coronado | 07145 |
Panamá | Cuatro Altos | 07146 |
Panamá | Diablo | 07147 |
Panamá | Don Bosco | 07148 |
Panamá | El Bosque | 07149 |
Panamá | El Cangrejo | 07150 |
Panamá | El Carmen | 07151 |
Panamá | El Ingenio | 07152 |
Panamá | El Milagro | 07153 |
Panamá | El Pantanal | 07154 |
Panamá | Gatún | 07155 |
Panamá | Gonzalillo | 07156 |
Panamá | Jardín Olímpico | 07157 |
Panamá | José de Espinar | 07158 |
Panamá | La Boca | 07159 |
Panamá | La Cresta | 07160 |
Panamá | La Doña | 07161 |
Panamá | La Pradera | 07162 |
Panamá | Las Acacias | 07163 |
Panamá | Las Mercedes | 07164 |
Panamá | Llano Bonito | 07165 |
Panamá | Los Andes | 07166 |
Panamá | Los Caobos | 07167 |
Panamá | Los Cerilla | 07168 |
Panamá | Los Robles | 07169 |
Panamá | Mano de Piedra | 07170 |
Panamá | Marbella | 07171 |
Panamá | Miraflores | 07172 |
Panamá | Monte Oscuro | 07173 |
Panamá | Monterrico | 07174 |
Panamá | Nuevo San Juan | 07175 |
Panamá | Obarrio | 07176 |
Panamá | Pan de Azúcar | 07177 |
Panamá | Panamá Viejo | 07178 |
Panamá | Perejil | 07179 |
Panamá | Punta Paitilla | 07180 |
Panamá | Rio Abajo Ato Pintado | 07181 |
Panamá | Rodman | 07182 |
Panamá | San Francisco | 07183 |
Panamá | San Isidro | 07184 |
Panamá | Santa Librada | 07185 |
Panamá | Santa María | 07186 |
Panamá | Terminal | 07187 |
Panamá | Torrijos-Carter | 07188 |
Panamá | Urb. Dos Mares | 07189 |
Panamá | Urb. Nuevo Reparto Chanis | 07190 |
Panamá | Veranillo | 07191 |
Panamá | Vía España | 07192 |
Panamá | Viejo Veranillo | 07193 |
Panamá | Villa Cáceres | 07194 |
Panamá | Villa de La Fuente | 07195 |
Panamá | Villa Saita | 07196 |
Panamá | Villa Unida | 07197 |
Panamá | Vista Hermosa | 07198 |
San Miguelito | El Bosque | 07199 |
Tocumen | Mañanitas | 07200 |
Tocumen | Nueva California | 07201 |
Tocumen | Rana de Oro | 07202 |
Tocumen | Residencial La Castellana | 07203 |
Tocumen | San Cristóbal | 07204 |
Tocumen | San Joaquín | 07205 |
Tocumen | San Pedro | 07206 |
Tocumen | San Sebastián | 07207 |
Tocumen | Santa Mónica | 07208 |
Tocumen | Urb. Remón Cantera | 07209 |
Tocumen | Urbanización Balmoral | 07210 |
Tocumen | Urbanización Tere Mar | 07211 |
Tocumen | Villa Flor | 07212 |
Tocumen | Villa Lobos | 07213 |
Tocumen | Villa Lucre | 07214 |
Veraguas
Departamento | Colonia | Código Postal |
Santiago | Santiago | 08001 |
Santiago | La Colorada | 08002 |
Santiago | La Peña | 08003 |
Santiago | La Raya Sta. María | 08004 |
Santiago | Ponuga | 08005 |
Santiago | San Pedro Del Espino | 08006 |
Santiago | Canto Del Llano | 08007 |
Santiago | Los Algarrobos | 08008 |
Santiago | Carlos Santana | 08009 |
Santiago | Edwin Fábrega | 08010 |
Santiago | San Martin de Porres | 08011 |
Santiago | Urraca | 08012 |
La Mesa | La Mesa (Cabecera) | 08013 |
La Mesa | Bisvalles | 08014 |
La Mesa | Boro | 08015 |
La Mesa | Llano Grande | 08016 |
La Mesa | San Bartolo | 08017 |
La Mesa | Los Milagros | 08018 |
Soná | Soná (Cabecera) | 08019 |
Soná | Bahía Honda | 08020 |
Soná | Calidonia | 08021 |
Soná | Cativé | 08022 |
Soná | El Marañón | 08023 |
Soná | Guarumal | 08024 |
Soná | La Soledad | 08025 |
Soná | Quebrada de Oro | 08026 |
Soná | Rio Grande | 08027 |
Soná | Rodeo Viejo | 08028 |
Calobre | Calobre (Cabecera) | 08029 |
Calobre | Barnizal | 08030 |
Calobre | Chitra | 08031 |
Calobre | El Coclá | 08032 |
Calobre | El Potrero | 08033 |
Calobre | La Laguna | 08034 |
Calobre | La Raya de Calobre | 08035 |
Calobre | La Tetilla | 08036 |
Calobre | La Yeguada | 08037 |
Calobre | Las Guías | 08038 |
Calobre | Monjarás | 08039 |
Calobre | San José | 08040 |
San Francisco | San Francisco (Cabecera) | 08041 |
San Francisco | Corra Falso | 08042 |
San Francisco | Los Hatillos | 08043 |
San Francisco | Remance | 08044 |
San Francisco | San Juan | 08045 |
San Francisco | San José | 08046 |
Santa Fe | Santa Fe (Cabecera) | 08047 |
Santa Fe | Calovébora | 08048 |
Santa Fe | El Alto | 08049 |
Santa Fe | El Cuay | 08050 |
Santa Fe | El Pantano | 08051 |
Santa Fe | Gatuncito | 08052 |
Santa Fe | Rio Luis | 08053 |
Atalaya | Atalaya (Cabecera) | 08054 |
Atalaya | El Barrito | 08055 |
Atalaya | La Montañuela | 08056 |
Atalaya | San Antonio | 08057 |
Atalaya | La Carrillo | 08058 |
Montijo | Montijo (Cabecera) | 08059 |
Montijo | Gobernadora | 08060 |
Montijo | La Garcena | 08061 |
Montijo | Leones | 08062 |
Montijo | Pilón | 08063 |
Montijo | Unión Del Norte | 08064 |
Montijo | Costa Hermosa | 08065 |
Montijo | Cebaco | 08066 |
Río de Jesús | Río de Jesús (Cabecera) | 08067 |
Río de Jesús | Las Huacas | 08068 |
Río de Jesús | Los Castillos | 08069 |
Río de Jesús | Utira | 08070 |
Río de Jesús | Catorce de Noviembre | 08071 |
Mariato | Llano de Cativa | 08072 |
Mariato | Arena | 08073 |
Mariato | Quebro | 08074 |
Mariato | Tebario | 08075 |
Mariato | El Cacao | 08076 |
Cañazas | Cañazas (Cabecera) | 08077 |
Cañazas | Cerro de Plata | 08078 |
Cañazas | Los Valles | 08079 |
Cañazas | San Marcelo | 08080 |
Cañazas | El Picador | 08081 |
Cañazas | San José | 08082 |
Cañazas | El Aromillo | 08083 |
Las Palmas | Las Palmas (Cabecera) | 08084 |
Las Palmas | Cerro de Casa | 08085 |
Las Palmas | Corozal | 08086 |
Las Palmas | El María | 08087 |
Las Palmas | El Prado | 08088 |
Las Palmas | El Rincón | 08089 |
Las Palmas | Lola | 08090 |
Las Palmas | Pixvae | 08091 |
Las Palmas | Puerto Vidal | 08092 |
Las Palmas | Zapotillo | 08093 |
Las Palmas | San Martin de Porres | 08094 |
Las Palmas | Vigui | 08095 |
Comarca Kuna Yala
Colonia | Código Postal |
Ailigandí | 09001 |
Narganá | 09002 |
Puerto Obaldía | 09003 |
Tubualá | 09004 |
Comarca Ngäbe-Buglé
Departamento | Colonia | Código Postal |
Kankintú | Bisira | 10001 |
Kankintú | Buri | 10002 |
Kankintú | Kankintú | 10003 |
Kankintú | Guariviara | 10004 |
Kankintú | Guoroni | 10005 |
Kankintú | Mununí | 10006 |
Kankintú | Piedra Roja | 10007 |
Kankintú | Tuwai | 10008 |
Kankintú | Man Creek | 10009 |
Kusapín | Kusapín | 10010 |
Kusapín | Calovébora | 10011 |
Kusapín | Bahía Azul | 10012 |
Kusapín | Río Chiriquí | 10013 |
Kusapín | Loma Yuca | 10014 |
Kusapín | Tobobe | 10015 |
Kusapín | Valle Bonito | 10016 |
Besikó | Soloy | 10017 |
Besikó | Boca de Balsa | 10018 |
Besikó | Cerro Banco | 10019 |
Besikó | Cerro de Patena | 10020 |
Besikó | Camarón Arriba | 10021 |
Besikó | Emplanada de Corcha | 10022 |
Besikó | Nämnoní | 10023 |
Besikó | Niba | 10024 |
Mironó | Hato Pilón | 10025 |
Mironó | Cascabel | 10026 |
Mironó | Hato Corotú | 10027 |
Mironó | Hato Culantro | 10028 |
Mironó | Hato Jobo | 10029 |
Mironó | Hato Juli | 10030 |
Mironó | Quebrada de Loro | 10031 |
Mironó | Salto Dupí | 10032 |
Nole Duima | Cerro Iglesias | 10033 |
Nole Duima | Lajero | 10034 |
Nole Duima | Hato Chami | 10035 |
Nole Duima | Susama | 10036 |
Nole Duima | Jadeberi | 10037 |
Muna | Chichica | 10038 |
Muna | Alto Caballero | 10039 |
Muna | Bagama | 10040 |
Muna | Cerro Caña | 10041 |
Muna | Cerro Puerco | 10042 |
Muna | Krua | 10043 |
Muna | Maraca | 10044 |
Muna | Nibra | 10045 |
Muna | Peña Blanca | 10046 |
Muna | Roka | 10047 |
Muna | Sitio Prado | 10048 |
Muna | Umani | 10049 |
Ñürüm | Buenos Aires | 10050 |
Ñürüm | Agua de Salud | 10051 |
Ñürüm | Alto de Jesús | 10052 |
Ñürüm | Cerro Pelado | 10053 |
Ñürüm | El Bale | 10054 |
Ñürüm | El Paredón | 10055 |
Ñürüm | El Piro | 10056 |
Ñürüm | Guayabito | 10057 |
Ñürüm | Güibale | 10058 |
Comarca Wargandí
Colonia | Código Postal |
Wargandí | 11001 |
Darién y Comarca Emberá
Departamento | Colonia | Código Postal |
Chepigana | La Palma (Cabecera) | 12001 |
Chepigana | Camoganti | 12002 |
Chepigana | Chepigana | 12003 |
Chepigana | Garachine | 12004 |
Chepigana | Jaque | 12005 |
Chepigana | Puerto Piña | 12006 |
Chepigana | Rio Congo | 12007 |
Chepigana | Rio Iglesias | 12008 |
Chepigana | Sambú | 12009 |
Chepigana | Seteganti | 12010 |
Chepigana | Taimatí | 12011 |
Chepigana | Tucutí | 12012 |
Chepigana | Agua Fría | 12013 |
Chepigana | Cucunati | 12014 |
Chepigana | Rio Congo Arriba | 12015 |
Chepigana | Santa Fe | 12016 |
